Fiyat | : | 2.400,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 2.280,00 TL Kazancınız 120,00 TL |
Yeni SC360 AllGrip
Yeni yol arkadaşınız
Yeni SC360 AllGrip, ıslak ve kuru tüm yol şartlarında maksimum güven sağlamak üzere tasarlandı.
Her türlü yol şartında daha keyifli ve güvenli sürüş deneyimi sağlayan SC360 AllGrip, bir yol arkadaşında olması gereken tüm özelliklere sahip:
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 374,57 TL | 2.622,00 TL |
9 | 301,47 TL | 2.713,20 TL |
12 | 235,60 TL | 2.827,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 361,54 TL | 2.530,80 TL |
9 | 291,33 TL | 2.622,00 TL |
12 | 229,90 TL | 2.758,80 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 361,54 TL | 2.530,80 TL |
9 | 286,27 TL | 2.576,40 TL |
12 | 226,10 TL | 2.713,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 374,57 TL | 2.622,00 TL |
9 | 301,47 TL | 2.713,20 TL |
12 | 235,60 TL | 2.827,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 361,54 TL | 2.530,80 TL |
9 | 301,47 TL | 2.713,20 TL |
12 | 235,60 TL | 2.827,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 374,57 TL | 2.622,00 TL |
9 | 301,47 TL | 2.713,20 TL |
12 | 235,60 TL | 2.827,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
7 | 374,57 TL | 2.622,00 TL |
9 | 301,47 TL | 2.713,20 TL |
12 | 235,60 TL | 2.827,20 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.140,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 760,00 TL | 2.280,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 621,30 TL | 2.485,20 TL |
5 | 506,16 TL | 2.530,80 TL |
6 | 429,40 TL | 2.576,40 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 371,31 TL | 2.599,20 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 298,93 TL | 2.690,40 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 271,32 TL | 2.713,20 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.