Fiyat | : | 6.555,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 6.227,25 TL Kazancınız 327,74 TL |
Üretim Tarihi: Son 1 Yıl İçinde Üretilmiştir.
Kışın gerçek efendisi!
lastikdeposu.com Motosiklet sürücüleri için en iyi lastik, akü, filtre ve yağ marklarını en iyi fiyat politikları ile sunar.
Ücretsiz Kargo
Stoktan Hızlı Gönderi
Peşin Fiyatına Taksit
Kapıda nakit ve kredi kartı tek çekim ödeme imkanı
Kışın Keyfini Sürmek İsteyenlere Özel Lastik
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 1.023,05 TL | 7.161,34 TL |
9 | 823,38 TL | 7.410,43 TL |
12 | 643,48 TL | 7.721,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 987,46 TL | 6.912,25 TL |
9 | 795,70 TL | 7.161,34 TL |
12 | 627,91 TL | 7.534,97 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 987,46 TL | 6.912,25 TL |
9 | 781,87 TL | 7.036,79 TL |
12 | 617,54 TL | 7.410,43 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 1.023,05 TL | 7.161,34 TL |
9 | 823,38 TL | 7.410,43 TL |
12 | 643,48 TL | 7.721,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 987,46 TL | 6.912,25 TL |
9 | 823,38 TL | 7.410,43 TL |
12 | 643,48 TL | 7.721,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 1.023,05 TL | 7.161,34 TL |
9 | 823,38 TL | 7.410,43 TL |
12 | 643,48 TL | 7.721,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
7 | 1.023,05 TL | 7.161,34 TL |
9 | 823,38 TL | 7.410,43 TL |
12 | 643,48 TL | 7.721,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.113,63 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 2.075,75 TL | 6.227,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.382,45 TL | 6.912,25 TL |
6 | 1.172,80 TL | 7.036,79 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.014,15 TL | 7.099,07 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 816,46 TL | 7.348,16 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 741,04 TL | 7.410,43 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.