Fiyat | : | 21.194,62 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 20.770,73 TL Kazancınız 423,89 TL |
Üretim Tarihi: Son 1 Yıl İçinde Üretilmiştir.
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.412,33 TL | 23.886,34 TL |
9 | 2.746,35 TL | 24.717,17 TL |
12 | 2.146,31 TL | 25.755,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.293,64 TL | 23.055,51 TL |
9 | 2.654,04 TL | 23.886,34 TL |
12 | 2.094,38 TL | 25.132,58 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.293,64 TL | 23.055,51 TL |
9 | 2.607,88 TL | 23.470,92 TL |
12 | 2.059,76 TL | 24.717,17 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.412,33 TL | 23.886,34 TL |
9 | 2.746,35 TL | 24.717,17 TL |
12 | 2.146,31 TL | 25.755,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.293,64 TL | 23.055,51 TL |
9 | 2.746,35 TL | 24.717,17 TL |
12 | 2.146,31 TL | 25.755,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.412,33 TL | 23.886,34 TL |
9 | 2.746,35 TL | 24.717,17 TL |
12 | 2.146,31 TL | 25.755,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
7 | 3.412,33 TL | 23.886,34 TL |
9 | 2.746,35 TL | 24.717,17 TL |
12 | 2.146,31 TL | 25.755,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.385,37 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 6.923,58 TL | 20.770,73 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.660,02 TL | 22.640,10 TL |
5 | 4.611,10 TL | 23.055,51 TL |
6 | 3.911,82 TL | 23.470,92 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 3.382,66 TL | 23.678,63 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 2.723,27 TL | 24.509,46 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 2.471,72 TL | 24.717,17 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.