Fiyat | : | 21.984,66 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 21.544,97 TL Kazancınız 439,69 TL |
Yeni CRUISETEC? ile METZELER, başarılı V-Twin ürün gamını daha performans odaklı kullanıma doğru genişletiyor. Bu lastik, ıslak zeminlerde dahi çarpıcı yol tutuş, çığır açan performans tutarlılığı ve yenilikçi kararlılık özellikleri ile mevcut ve eski motosikletlerin kullanım karakterini daha yukarı seviyelere taşıyor. CRUISETEC? V-Twin lastiği üretiminde desen, hamur reçetesi ve karkas bakımından çığır açan özelliklere sahip.
Lastikdeposu.com.tr Uygun fiyat politikalarıyla kullanıcılar için uygun seçenekler sunar
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.539,53 TL | 24.776,72 TL |
9 | 2.848,72 TL | 25.638,51 TL |
12 | 2.226,31 TL | 26.715,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.416,42 TL | 23.914,92 TL |
9 | 2.752,97 TL | 24.776,72 TL |
12 | 2.172,45 TL | 26.069,41 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.416,42 TL | 23.914,92 TL |
9 | 2.705,09 TL | 24.345,82 TL |
12 | 2.136,54 TL | 25.638,51 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.539,53 TL | 24.776,72 TL |
9 | 2.848,72 TL | 25.638,51 TL |
12 | 2.226,31 TL | 26.715,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.416,42 TL | 23.914,92 TL |
9 | 2.848,72 TL | 25.638,51 TL |
12 | 2.226,31 TL | 26.715,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.539,53 TL | 24.776,72 TL |
9 | 2.848,72 TL | 25.638,51 TL |
12 | 2.226,31 TL | 26.715,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
7 | 3.539,53 TL | 24.776,72 TL |
9 | 2.848,72 TL | 25.638,51 TL |
12 | 2.226,31 TL | 26.715,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.772,49 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 7.181,66 TL | 21.544,97 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 5.871,00 TL | 23.484,02 TL |
5 | 4.782,98 TL | 23.914,92 TL |
6 | 4.057,64 TL | 24.345,82 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 3.508,75 TL | 24.561,27 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 2.824,78 TL | 25.423,06 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 2.563,85 TL | 25.638,51 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.