Fiyat | : | 3.774,00 TL |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 2.830,50 TL Kazancınız 943,50 TL |
Üretim Tarihi : Son 1 Yıl İçinde Üretilmiştir
Mitas MC50 M-Racer En Uygun Kampanyalı Fiyata Bedava Kargo ile Hemen Al
Mitas MC50 M-Racer Özellikleri ve Üretilen Diğer Lastik EbatlarıKod | Ölçü | Yük/Hız Endeksi | TL/TT | Front/Rear |
---|---|---|---|---|
574238 | 80/100-17 | 46S | TL | Front in devel. |
545619 | 100/80-17 | 52H | TL | |
574240 | 100/90-17 | 55S | TL | Front in devel. |
554549 | 110/70-17 | 54H | TL | Front in devel. |
554550 | 110/80-17 | 57H | TL | Front |
545694 | 130/70-17 | 62H | TL | |
574242 | 130/80-17 | 65H | TL | Rear in devel. |
554548 | 140/70-17 | 66H | TL | Rear |
564628 | 140/80-17 | 69H | TL | Rear |
564697 | 100/90-18 | 56H | TL | Front |
564645 | 120/90-18 | 65H | TL | Rear |
564663 | 100/90-19 | 57H | TL | Front |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 465,01 TL | 3.255,08 TL |
9 | 374,26 TL | 3.368,30 TL |
12 | 292,49 TL | 3.509,82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 448,84 TL | 3.141,86 TL |
9 | 361,68 TL | 3.255,08 TL |
12 | 285,41 TL | 3.424,91 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 448,84 TL | 3.141,86 TL |
9 | 355,39 TL | 3.198,47 TL |
12 | 280,69 TL | 3.368,30 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 465,01 TL | 3.255,08 TL |
9 | 374,26 TL | 3.368,30 TL |
12 | 292,49 TL | 3.509,82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 448,84 TL | 3.141,86 TL |
9 | 374,26 TL | 3.368,30 TL |
12 | 292,49 TL | 3.509,82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 465,01 TL | 3.255,08 TL |
9 | 374,26 TL | 3.368,30 TL |
12 | 292,49 TL | 3.509,82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
7 | 465,01 TL | 3.255,08 TL |
9 | 374,26 TL | 3.368,30 TL |
12 | 292,49 TL | 3.509,82 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,25 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 943,50 TL | 2.830,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,31 TL | 3.085,25 TL |
5 | 628,37 TL | 3.141,86 TL |
6 | 533,08 TL | 3.198,47 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 460,97 TL | 3.226,77 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 371,11 TL | 3.339,99 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 336,83 TL | 3.368,30 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
Misafir
batuhan kılıç
MUSTAFA ERCAN
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.