Fiyat | : | 19.041,77 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 17.137,60 TL Kazancınız 1.904,17 TL |
EN İYİ UZUN ÖMÜRLÜ SPORT TOURING LASTİĞİN VARİSİ
- PIRELLI DIABLO™ yarış lastiklerinden gelen yeni deseni sayesinde fevkalade ıslak zemin performansı.
- Sport Touring lastik segmentinde kilometre ömrü olarak bir mihenk taşı teşkil eden Angel GT’ye Pirelli yarış DNA’sının eklenmesiyle en üst düzeyde kullanım özellikleri.
- PIRELLI Angel™ GT’nin bu evrimi PIRELLI Gran Turismo kavramını daha da öteye taşıyor.
AVANTAJ | TEKNİK ETKİ | TEKNİK ÖZELLİKLER |
---|---|---|
Motosikletinizin tüm potansiyeline erişin | Tüm yatış açılarında dahi tutarlı temas alanı büyüklüğü sayesinde motosikletin kullanım özelliklerin fevkalade bir iyileşme sağlar Motosikletin ayarlarına kesinlikle pozitif etkide bulunur: hem touring’e hem de gazlamaya gelen çok yönlü yapısı ile son nesil elektronik sürücü yardımlarından sonuna kadar faydalanır Islak zeminde muhteşem performans sunar |
Supersport teknolojilerinden türetilen değişken kuşak ucu sayısına sahip yeni yapısı ile birlikte sektör lideri hamurlar DIABLO™ WET ıslak zemin yarış lastiğinden geliştirilen deseni ve kendine özel konturuna eşlik eden yüksek silika içerikli hamur |
Sürüşünüzü üst seviyeye taşıyın | Bilinçaltı ile otomatik olarak yapılan yönlendirme düzeltmelerini minimize ederek sürüş konforunu artırır Elektronik sürücü yardımlarının daha geç devreye girmesini sağlayarak stresi azaltır |
Lastik kesiti boyunca değişken uç sayılı kuşağa sahip yeni karkas ile eşleşmek üzere rafine edilmiş desen |
Kanatlarınızın sizi nasıl taşıdığına göre mesafeyi ölçün | Düzenle aşınma ve ömrü sayesinde son kilometresine kadar PIRELLI DNA’sını korur | Özel olarak geliştirilmiş profil ile birlikte desen ve hamurlar |
.
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.815,46 TL | 19.708,24 TL |
9 | 2.265,97 TL | 20.393,74 TL |
12 | 1.770,89 TL | 21.250,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.717,53 TL | 19.022,74 TL |
9 | 2.189,80 TL | 19.708,24 TL |
12 | 1.728,04 TL | 20.736,50 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.717,53 TL | 19.022,74 TL |
9 | 2.151,72 TL | 19.365,49 TL |
12 | 1.699,48 TL | 20.393,74 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.815,46 TL | 19.708,24 TL |
9 | 2.265,97 TL | 20.393,74 TL |
12 | 1.770,89 TL | 21.250,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.717,53 TL | 19.022,74 TL |
9 | 2.265,97 TL | 20.393,74 TL |
12 | 1.770,89 TL | 21.250,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.815,46 TL | 19.708,24 TL |
9 | 2.265,97 TL | 20.393,74 TL |
12 | 1.770,89 TL | 21.250,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
7 | 2.815,46 TL | 19.708,24 TL |
9 | 2.265,97 TL | 20.393,74 TL |
12 | 1.770,89 TL | 21.250,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.568,80 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 5.712,53 TL | 17.137,60 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.670,00 TL | 18.679,98 TL |
5 | 3.804,55 TL | 19.022,74 TL |
6 | 3.227,58 TL | 19.365,49 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 2.790,98 TL | 19.536,86 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 2.246,93 TL | 20.222,37 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 2.039,37 TL | 20.393,74 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.