Fiyat | : | 12.870,94 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 12.484,81 TL Kazancınız 386,13 TL |
Pirelli Diablo Rosso II Motosiklet Lastiği Stoktan aynı gün hızlı kargo ile en iyi fiyata
Üretim Tarihi: Son 18 Ay içerisinde üretilmiştir.
Kampanya Fiyatı Stoklarla Sınırlıdır.
PIRELLI DIABLO ROSSO 2
Gerçek yol tecrübesi için üstün bir spor lastik.
Arka lastikte kullanılan Bi-Compound bileşen mükemmel kavrama ve uzun ömürlü kilometre yapmasını sağlar..
Pirelli Geliştirilmiş Patch Teknolojisi (ADT) daha iyi tutuş için optimize temas.
Islak zeminde kullanımı optimize etmek için Fonksiyonel Groove Tasarım (FGD).
ÖZELLİK |
ETKİ |
PRATİKTE |
Bi-Compound |
Farklılaşmış lastik tepkisi |
Yolda uzun ömür ve mükemmel tutus. |
EPT |
Temas noktası optimizasyonu |
Motosikletin daha fazla yola teması |
Slick omuz bölgesi |
Maksimum kavrama |
Güven ve üstün performans |
Almanya'nın Motorrad Ve PS Dergileri Tarafından Yıllık Olarak Yapılan Spor Lastikleri Karşılaştırma Testlerinde Yeni "Pirelli Diablo Rosso II" Birinci Seçildi.
Motorrad Dergisi test uzmanlarının vardığı sonuca göre: "Diablo Rosso II üstün denge, yol tutuş ve direksiyon hâkimiyeti özelliklerini yüksek dayanıklılık ile aynı potada eritiyor.
PS Dergisi; "2011 Diablo Rosso II için yeni olan şey, ıslak zeminde de yüksek performansıyla göz doldurması" yorumunu dile getirdi.
Diablo Rosso II'nin yol performansıyla ilgili olarak Motorrad Dergisi ise: "Diablo Rosso II'nin sportif odaklı sürücülerin öncelikli tercihi olmasında dengeli yapısı, yüksek hızlardaki kontrol oranı ve virajlarda fren yapıldığında ortaya koyduğu dengesi etkili oluyor" dedi.
Motorrad Almanya dergisi testlerinde 2013 yılında yarış için en iyi lastiklerden biri olarak seçildi.
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 2.051,08 TL | 14.357,53 TL |
9 | 1.650,77 TL | 14.856,92 TL |
12 | 1.290,10 TL | 15.481,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 1.979,73 TL | 13.858,14 TL |
9 | 1.595,28 TL | 14.357,53 TL |
12 | 1.258,89 TL | 15.106,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 1.979,73 TL | 13.858,14 TL |
9 | 1.567,54 TL | 14.107,84 TL |
12 | 1.238,08 TL | 14.856,92 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 2.051,08 TL | 14.357,53 TL |
9 | 1.650,77 TL | 14.856,92 TL |
12 | 1.290,10 TL | 15.481,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 1.979,73 TL | 13.858,14 TL |
9 | 1.650,77 TL | 14.856,92 TL |
12 | 1.290,10 TL | 15.481,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 2.051,08 TL | 14.357,53 TL |
9 | 1.650,77 TL | 14.856,92 TL |
12 | 1.290,10 TL | 15.481,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
7 | 2.051,08 TL | 14.357,53 TL |
9 | 1.650,77 TL | 14.856,92 TL |
12 | 1.290,10 TL | 15.481,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.242,41 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 4.161,60 TL | 12.484,81 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.402,11 TL | 13.608,44 TL |
5 | 2.771,63 TL | 13.858,14 TL |
6 | 2.351,31 TL | 14.107,84 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 2.033,24 TL | 14.232,68 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 1.636,90 TL | 14.732,08 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 1.485,69 TL | 14.856,92 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.