Fiyat | : | 2.245,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 2.132,75 TL Kazancınız 112,25 TL |
Yeni SC360 AllGrip
Yeni yol arkadaşınız
Yeni SC360 AllGrip, ıslak ve kuru tüm yol şartlarında maksimum güven sağlamak üzere tasarlandı.
Her türlü yol şartında daha keyifli ve güvenli sürüş deneyimi sağlayan SC360 AllGrip, bir yol arkadaşında olması gereken tüm özelliklere sahip:
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 350,38 TL | 2.452,66 TL |
9 | 282,00 TL | 2.537,97 TL |
12 | 220,38 TL | 2.644,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,35 TL |
9 | 272,52 TL | 2.452,66 TL |
12 | 215,05 TL | 2.580,63 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,35 TL |
9 | 267,78 TL | 2.410,01 TL |
12 | 211,50 TL | 2.537,97 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 350,38 TL | 2.452,66 TL |
9 | 282,00 TL | 2.537,97 TL |
12 | 220,38 TL | 2.644,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,35 TL |
9 | 282,00 TL | 2.537,97 TL |
12 | 220,38 TL | 2.644,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 350,38 TL | 2.452,66 TL |
9 | 282,00 TL | 2.537,97 TL |
12 | 220,38 TL | 2.644,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
7 | 350,38 TL | 2.452,66 TL |
9 | 282,00 TL | 2.537,97 TL |
12 | 220,38 TL | 2.644,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.066,38 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 710,92 TL | 2.132,75 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 581,17 TL | 2.324,70 TL |
5 | 473,47 TL | 2.367,35 TL |
6 | 401,67 TL | 2.410,01 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 347,33 TL | 2.431,34 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 279,63 TL | 2.516,65 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 253,80 TL | 2.537,97 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.