Seçiminizi Daraltın
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Honda X Adv Teknik Özellikler Donanım ve Lastik Ölçüleri | |
Genel | X-ADV |
Motor | Sıvı sog?utmalı, L2, SOHC |
Motor hacmi (cc) | 745 |
Maks. Güç (kW@dev/dak) | 40.3 kW @ 6.250 d/d |
Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 68 Nm @ 4.750 d/d |
Şanzıman | 6 ileri vites (DCT) |
Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2245 x 910 x 1375 |
Dingil mesafesi (mm) | 1590 |
Sele yüksekliği (mm) | 820 |
Yerden yükseklik (mm) | 162 |
Yakıt kapasitesi | 13.1 litre |
Boş Ağırlık | 238 kg |
Lastikler | X-ADV |
Lastik (Ön) | 120/70 R17M/C 58H 250kPa |
Lastik (Arka) | 160/60 R15M/C 67H 280kPa |
Süspansiyon | X-ADV |
Süspansiyon (Ön) | 41 mm ters çatal, ön yükleme ve sertlik ayarlı |
Süspansiyon (Arka) | Arka Amortisör Ön yükleme ayarlı Pro-Link® |
Frenler | X-ADV |
Fren (Ön) | 2 kanal ABS |
Fren (Arka) | 2 kanal ABS |
Aydınlatma | X-ADV |
LED Ön Far | Var |
LED Stop Lambası | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.