Fiyat | : | 2.979,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 2.830,05 TL Kazancınız 148,94 TL |
Anlaş Tournee ; Üstün Yol Tutuşu, Kısa Fren Mesafesi, Islak Zeminde Yüksek Performans
Anlaş Tournee Test Görüşü
Test Pilotu: Devrim Sirmen
Tournee'nin hissiyati rakiplarine göre daha konforlu bir sürüş sundu bize.
Hamuru oldukça yumuşak, yüksek hızlarda gidonda hissedilen titreşim Tournee de yok.
17 Bin km City Grip kullandıktan sonra geçtiğim Anlas Tournee Gerçektende iddia ettikleri kadar
etkileyici ve başarı bir lastik olmuş.Test sonrasında kullanmaya devam ettiğim Turnee'ler ile
motor lastiğin sivri yapısı sayesinde kendisini daha hafif hissettiriyor.
Virajlarda ki performansı, kararlılığı ve stabil gidişi de etkileyici.
City Grip e oldukça güçlü bir rakip geldiğini düşünüyorum.
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 464,94 TL | 3.254,56 TL |
9 | 374,20 TL | 3.367,76 TL |
12 | 292,44 TL | 3.509,26 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 448,77 TL | 3.141,36 TL |
9 | 361,62 TL | 3.254,56 TL |
12 | 285,36 TL | 3.424,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 448,77 TL | 3.141,36 TL |
9 | 355,33 TL | 3.197,96 TL |
12 | 280,65 TL | 3.367,76 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 464,94 TL | 3.254,56 TL |
9 | 374,20 TL | 3.367,76 TL |
12 | 292,44 TL | 3.509,26 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 448,77 TL | 3.141,36 TL |
9 | 374,20 TL | 3.367,76 TL |
12 | 292,44 TL | 3.509,26 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 464,94 TL | 3.254,56 TL |
9 | 374,20 TL | 3.367,76 TL |
12 | 292,44 TL | 3.509,26 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
7 | 464,94 TL | 3.254,56 TL |
9 | 374,20 TL | 3.367,76 TL |
12 | 292,44 TL | 3.509,26 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.415,03 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 943,35 TL | 2.830,05 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 771,19 TL | 3.084,75 TL |
5 | 628,27 TL | 3.141,36 TL |
6 | 532,99 TL | 3.197,96 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 460,89 TL | 3.226,26 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 371,05 TL | 3.339,46 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 336,78 TL | 3.367,76 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.