Fiyat | : | 10.555,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 10.027,25 TL Kazancınız 527,75 TL |
Silika ile zenginleştirilmiş lastik hamur teknolojisiyle
yalnızca ıslak ve kuru havalarda mükemmel tutuş performansı sağlamakla kalmayıp,
aynı zamanda virajlarda yüksek tutuş kabiliyetine sahiptir.
Mükemmel viraj performansı ve minimize edilmiş karkas deformasyonu ile azaltılmış yuvarlanma direnci
Dönüş esnasında frenleme veya gazlama yaparken savrulmazlık
Mükemmel stabilite ve direksiyon hassasiyeti ile beraber frenlemelerde çok düşük direksiyon salınımı
Seri ve hızlı şerit değiştirme ve maksimum hızda dahi sarsıntısız sürüş
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.647,33 TL | 11.531,34 TL |
9 | 1.325,83 TL | 11.932,43 TL |
12 | 1.036,15 TL | 12.433,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.590,04 TL | 11.130,25 TL |
9 | 1.281,26 TL | 11.531,34 TL |
12 | 1.011,08 TL | 12.132,97 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.590,04 TL | 11.130,25 TL |
9 | 1.258,98 TL | 11.330,79 TL |
12 | 994,37 TL | 11.932,43 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.647,33 TL | 11.531,34 TL |
9 | 1.325,83 TL | 11.932,43 TL |
12 | 1.036,15 TL | 12.433,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.590,04 TL | 11.130,25 TL |
9 | 1.325,83 TL | 11.932,43 TL |
12 | 1.036,15 TL | 12.433,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.647,33 TL | 11.531,34 TL |
9 | 1.325,83 TL | 11.932,43 TL |
12 | 1.036,15 TL | 12.433,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
7 | 1.647,33 TL | 11.531,34 TL |
9 | 1.325,83 TL | 11.932,43 TL |
12 | 1.036,15 TL | 12.433,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.013,63 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 3.342,42 TL | 10.027,25 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 2.732,43 TL | 10.929,70 TL |
5 | 2.226,05 TL | 11.130,25 TL |
6 | 1.888,47 TL | 11.330,79 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.633,01 TL | 11.431,07 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 1.314,68 TL | 11.832,16 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 1.193,24 TL | 11.932,43 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.