Fiyat | : | 4.040,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 3.838,00 TL Kazancınız 202,00 TL |
Anlaş?ın iddiası: Üstün yol tutuş, kısa fren mesafesi, ıslak zeminde yüksek performans.
Artıları
City Grip kadar yumuşak, en az onun kadar hızlı ısınıyor, ona göre daha sportif bir görünüşe sahip ve özellikle arka lastik son derece dolgun görünüyor. Görünüş testini pozitif yönde geçtikten sonra lastikleri takıp piste çıkıyoruz. Her iki rakibinden teknik olarak daha hafif olan bu lastikler, hafifliği sayesinde virajda daha hızlı yön değiştirmeye izin veriyor. Tournee?nin hissiyatı Michelin City Grip?e göre daha konforlu bir sürüş sundu bize. Hamuru oldukça yumuşak. City Grip?de yüksek hızlarda ?her ne kadar iyi balans yapılmış olsa dazaman zaman gidonda hissedilebilen titreşim, Tournee?de yok. Pist üzerinde bu lastik ile de fren testi yaptık. Hissiyatını City Grip?ten iyi, Dunlop?la benzer bulduk. Her iki frende de ABS devreye girmeden yavaşlamayı başardı. Fren esnasındaki hissiyat Dunlop?tan bir parça daha sert olması haricinde mükemmel iş çıkarttı.
Sonuç
Görünen o ki, Anlaş?ın Tournee?si yabancı lastik üreticilerinin karşısında Scooter alanında artık önemli bir yerli rakip olacak. 1 seneye yakın bir süredir T-Max?ten tutun, X-max?e kadar bir yelpaze için üretimi yapılan Tournee, test pilotumuz Devrim Sirmen?in verdiği puantajla İstanbul Park?tan en ön sırada ayrılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, City Grip kadar güvenilir, Dunlop kadar iyi viraja sahip bir lastiği, rakiplerinden en az %25 daha ucuza alabiliyor olmanız.
Yazı:Sanço Panço, Test Sürücüleri:Devrim Sirmen, Sanço Panço
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 630,53 TL | 4.413,70 TL |
9 | 507,47 TL | 4.567,22 TL |
12 | 396,59 TL | 4.759,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 608,60 TL | 4.260,18 TL |
9 | 490,41 TL | 4.413,70 TL |
12 | 387,00 TL | 4.643,98 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 608,60 TL | 4.260,18 TL |
9 | 481,88 TL | 4.336,94 TL |
12 | 380,60 TL | 4.567,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 630,53 TL | 4.413,70 TL |
9 | 507,47 TL | 4.567,22 TL |
12 | 396,59 TL | 4.759,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 608,60 TL | 4.260,18 TL |
9 | 507,47 TL | 4.567,22 TL |
12 | 396,59 TL | 4.759,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 630,53 TL | 4.413,70 TL |
9 | 507,47 TL | 4.567,22 TL |
12 | 396,59 TL | 4.759,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
7 | 630,53 TL | 4.413,70 TL |
9 | 507,47 TL | 4.567,22 TL |
12 | 396,59 TL | 4.759,12 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.919,00 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.279,33 TL | 3.838,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.045,86 TL | 4.183,42 TL |
5 | 852,04 TL | 4.260,18 TL |
6 | 722,82 TL | 4.336,94 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 625,05 TL | 4.375,32 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 503,20 TL | 4.528,84 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 456,72 TL | 4.567,22 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.