Fiyat | : | 3.561,60 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 3.027,36 TL Kazancınız 534,24 TL |
Akü Tipi: Bakımsız - Motosiklet-Atv-Utv
Yuasa YTX14-BS Akü Özellikleri
Battery Type: | YTX14-BS |
---|---|
Battery Family: | Fresh Pack, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity: | 6 |
Dimensions: | 6 in. x 3 7?16 in. x 5 3?4 in. |
Weight: | 10.1 lbs. |
Metric Dimensions: | 150mm x 87mm x 145mm |
Acid Volume: | 0.69 |
Amps: | 1.4 |
C.C.A: | 200 |
Terminal: |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Araç Tipi | Motosiklet |
Sezon | 4 Mevsim |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YTX14BS-Y14 |
Marka | Yuasa |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 497,35 TL | 3.481,46 TL |
9 | 400,28 TL | 3.602,56 TL |
12 | 312,83 TL | 3.753,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 480,05 TL | 3.360,37 TL |
9 | 386,83 TL | 3.481,46 TL |
12 | 305,26 TL | 3.663,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 480,05 TL | 3.360,37 TL |
9 | 380,10 TL | 3.420,92 TL |
12 | 300,21 TL | 3.602,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 497,35 TL | 3.481,46 TL |
9 | 400,28 TL | 3.602,56 TL |
12 | 312,83 TL | 3.753,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 480,05 TL | 3.360,37 TL |
9 | 400,28 TL | 3.602,56 TL |
12 | 312,83 TL | 3.753,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 497,35 TL | 3.481,46 TL |
9 | 400,28 TL | 3.602,56 TL |
12 | 312,83 TL | 3.753,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
7 | 497,35 TL | 3.481,46 TL |
9 | 400,28 TL | 3.602,56 TL |
12 | 312,83 TL | 3.753,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.513,68 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.009,12 TL | 3.027,36 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 824,96 TL | 3.299,82 TL |
5 | 672,07 TL | 3.360,37 TL |
6 | 570,15 TL | 3.420,92 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 493,03 TL | 3.451,19 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 396,92 TL | 3.572,28 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 360,26 TL | 3.602,56 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
MOTORCYCLE | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
Aprilia | 750 | Dorsoduro | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Aprilia | 900 | Dorsoduro | 2017 | YTX14-BS |
Aprilia | 1200 | Dorsoduro, Caponord | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
Aprilia | 1000 | ETV Caponord | 2002 - 2003 | YTX14-BS |
Aprilia | 850 | Mana 850, GT | 2009 - 2013 | YTX14-BS |
Aprilia | 750 | Shiver | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Aprilia | 900 | Shiver | 2017 | YTX14-BS |
Aprilia | 1000 | SL Falco | 2001 - 2003 | YTX14-BS |
BMW | 650 | F650GS | 2008 - 2012 | YTX14-BS |
BMW | 700 | F700GS | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 800 | F800ST, GS, GT, R, ADV | 2008 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | HP2 Sport / Megamoto | 2011 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | K1200R, S | 2005 - 2009 | YTX14-BS |
BMW | 1300 | K1300R, S | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 1170 | R nine T | 2014 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200GS | 2005 - 2013 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200RS | 2014 - 2017 | YTX14-BS |
BMW | 1200 | R1200S, R | 2005 - 2016 | YTX14-BS |
Buell | 500 | Blast | 2000 - 2009 | YTX14-BS |
Buell | 1200 | S1 Lightning | 1996 - 1999 | YTX14-BS |
Ducati | 1098 | 1098 | 2007 | YTX14-BS |
Honda | 1500 | GL1500 Valkyrie | 1997 - 2003 | YTX14-BS |
Honda | 1100 | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1991 - 2002 | YTX14-BS |
Honda | 1100 | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 2001 - 2007 | YTX14-BS |
Honda | 1100 | VT1100C2 Shadow Sabre | 2000 - 2007 | YTX14-BS |
Honda | 750 | VT750C, CA, CD Shadow | 1998 - 2003 | YTX14-BS |
Honda | 1300 | VTX1300C, R, S, Retro | 2003 - 2012 | YTX14-BS |
Husqvarna | 900 | NUDA900 | 2013 | YTX14-BS |
Husqvarna | 400 | TE410E | 2000 - 2001 | YTX14-BS |
Husqvarna | 580 | TE610E, SM610S | 2000 - 2001 | YTX14-BS |
Hyosung | 250 | GT250, R | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Hyosung | 650 | GT650, R, S | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1200 | Ninja ZX-12R | 2000 - 2005 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1400 | Ninja ZX-14R, ABS | 2006 - 2017 | YTX14-BS |
Kawasaki | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 1995 - 2003 | YTX14-BS |
Kawasaki | 650 | W650 | 2000 - 2002 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1400 | ZG1400 Concours, ABS | 2008 - 2017 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZRX1100 | 1999 - 2000 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1200 | ZRX1200R | 2001 - 2005 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 | 1995 - 2001 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN) | 1993 - 1994 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-E (GPz1100) | 1995 - 1997 | YTX14-BS |
Kawasaki | 1200 | ZZR1200 | 2002 - 2005 | YTX14-BS |
KTM | 1290 | Super Duke, R | 2014 - 2016 | YTX14-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7, Racer, Scrambler | 2012 - 2016 | YTX14-BS |
Suzuki | 1000 | DL1000 V-Strom, Adventure | 2002 - 2016 | YTX14-BS |
Suzuki | 1100 | GSX1100G | 1991 - 1993 | YTX14-BS |
Suzuki | 1000 | SV1000, S | 2003 - 2007 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Daytona 955i, Speed Triple, Sprint ST | 1999 - 2004 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Speed Triple, R | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Sprint GT | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Sprint RS | 2000 - 2004 | YTX14-BS |
Triumph | 1050 | Tiger | 2012 - 2016 | YTX14-BS |
Triumph | 900 | Tiger | 1999 - 2001 | YTX14-BS |
Triumph | 955 | Tiger | 2002 - 2006 | YTX14-BS |
Triumph | 1200 | Trophy | 2000 - 2004 | YTX14-BS |
Yamaha | 1200 | FJ1200 (All) | 1991 - 1993 | YTX14-BS |
Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1991 - 1995 | YTX14-BS |
Yamaha | 1000 | GTS1000 | 1993 - 1994 | YTX14-BS |
Yamaha | 1000 | YZF1000R | 1997 - 1998 | YTX14-BS |
SCOOTER | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
Aprilia | 850 | SRV850 | 2012 - 2013 | YTX14-BS |
BMW | 600 | C600, Sport | 2013 - 2016 | YTX14-BS |
BMW | 650 | C650 GT, Sport | 2011 - 2016 | YTX14-BS |
Kymco | 500 | Xciting 500i | 2009 - 2016 | YTX14-BS |
Piaggio | 250 | BV250 | 2008 - 2011 | YTX14-BS |
Piaggio | 500 | BV500 | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Piaggio | 250 | MP3 250 | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Piaggio | 400 | MP3 400 | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Piaggio | 500 | MP3 500 /Sport ABS | 2008 - 2016 | YTX14-BS |
Piaggio | 460 | X9 | 2009 | YTX14-BS |
Piaggio-Gilera | 300 | Nexus 300ie | 2010 - 2011 | YTX14-BS |
Piaggio-Gilera | 125 | Runner 125 | 2010 - 2012 | YTX14-BS |
Piaggio-Vespa | 250 | GTS250 | 2010 | YTX14-BS |
Piaggio-Vespa | 250 | GTV250 | 2010 | YTX14-BS |
Suzuki | 650 | AN650 Burgman | 2003 - 2017 | YTX14-BS |
SNOWMOBILE | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
Yamaha | 1000 | Apex | 2006 - 2018 | YTX14-BS |
Yamaha | 500 | Phazer | 2016 - 2018 | YTX14-BS |
Yamaha | 500 | Venture Lite, MP, RS | 2016 - 2018 | YTX14-BS |
UTV | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
Honda | 700 | MUV700 Big Red | 2008 - 2013 | YTX14-BS |
Honda | 700 | Pioneer 700 | 2015 - 2018 | YTX14-BS |
ATV | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
Honda | 400 | FL400R Pilot | 1989 - 1990 | YTX14-BS |
Honda | 500 | FourTrax Foreman ES, 4x4 | 2005 - 2009 | YTX14-BS |
Honda | 300 | TRX300 Fourtrax | 1988 - 2000 | YTX14-BS |
Honda | 300 | TRX300FW Fourtrax 4x4 | 1988 - 2000 | YTX14-BS |
Honda | 350 | TRX350 Rancher | 2000 - 2006 | YTX14-BS |
Honda | 350 | TRX350, D Fourtrax 4x4 | 1986 - 1989 | YTX14-BS |
Honda | 400 | TRX400 Rancher AT | 2004 - 2006 | YTX14-BS |
Honda | 400 | TRX400FW Foreman | 1995 - 2003 | YTX14-BS |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 2x4 | 2018 | YTX14-BS |
Honda | 420 | TRX420 Fourtrax Rancher 4x4 | 2013 | YTX14-BS |
Honda | 450 | TRX450 Fourtrax Foreman S, ES | 1998 - 2004 | YTX14-BS |
Honda | 500 | TRX500FA Fourtrax Rubicon | 2001 - 2014 | YTX14-BS |
Honda | 500 | TRX500FE, FM, TM Trax Foreman | 2005 - 2011 | YTX14-BS |
Honda | 650 | TRX650 FourTrax Rincon (Std.) | 2003 - 2005 | YTX14-BS |
Suzuki | 400 | LT-A400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002 - 2007 | YTX14-BS |
Suzuki | 400 | LT-A400 King Quad | 2017 | YTX14-BS |
Suzuki | 450 | LT-A450 King Quad | 2007 - 2011 | YTX14-BS |
Suzuki | 400 | LT-F400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002 - 2007 | YTX14-BS |
Yamaha | 660 | YFM66R Raptor | 2001 - 2005 | YTX14-BS |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.