Fiyat | : | 24.500,00 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 22.049,87 TL Kazancınız 2.450,12 TL |
• Motor: Hidrolik motor
• Ratlı motor basıncı: 10Mpa
• Nominal motor gücü: 6,2KW
• Nominal motor akışı: 50L/dak
• Motor çalışma hızı: 450 RPM
• Nominal hat çekişi: 20000LB(9090kgs)
• Dişli takımı: 2 kademeli planet
• Dişli oranı: 33,3:1
• Tambur boyutu: çap: 3,46"(88mm)uzunluk:8,8" (222mm)
• Tel halat: 24m(uzunluk) ve 13mm(çap)
• Fairlead: 4 yollu makaralı fairlead
• Ağırlık: N.W.:(50kgs), G.W. : (54kg)
• Genel boyut: (U×G×Y) (540×196×223 mm)
• KB/GW: 63KGS/67KGS (1 adet)
• Montaj cıvatası modeli: 254x114mm
• Ölçü:640×250×410cm(1 adet)
|
Oran satırı |
Katman başına |
Hat Hızı |
|
Lbs |
Kgs |
M/min |
1 |
20000 |
9090 |
4.24 |
2 |
17860 |
8118 |
4.75 |
3 |
16130 |
7332 |
5.26 |
4 |
14710 |
6686 |
5.77 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HN20000LBS |
Marka | Hunter Winch |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.622,48 TL | 25.357,35 TL |
9 | 2.915,48 TL | 26.239,35 TL |
12 | 2.278,49 TL | 27.341,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.496,48 TL | 24.475,36 TL |
9 | 2.817,48 TL | 25.357,35 TL |
12 | 2.223,36 TL | 26.680,34 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.496,48 TL | 24.475,36 TL |
9 | 2.768,48 TL | 24.916,35 TL |
12 | 2.186,61 TL | 26.239,35 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.622,48 TL | 25.357,35 TL |
9 | 2.915,48 TL | 26.239,35 TL |
12 | 2.278,49 TL | 27.341,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.496,48 TL | 24.475,36 TL |
9 | 2.915,48 TL | 26.239,35 TL |
12 | 2.278,49 TL | 27.341,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.622,48 TL | 25.357,35 TL |
9 | 2.915,48 TL | 26.239,35 TL |
12 | 2.278,49 TL | 27.341,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
7 | 3.622,48 TL | 25.357,35 TL |
9 | 2.915,48 TL | 26.239,35 TL |
12 | 2.278,49 TL | 27.341,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.024,94 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 7.349,96 TL | 22.049,87 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 6.008,59 TL | 24.034,36 TL |
5 | 4.895,07 TL | 24.475,36 TL |
6 | 4.152,73 TL | 24.916,35 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 3.590,98 TL | 25.136,85 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 2.890,98 TL | 26.018,85 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 2.623,93 TL | 26.239,35 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.