Fiyat | : | 1.772,82 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 1.506,90 TL Kazancınız 265,92 TL |
JIS kodu | YTX9-4, YTX9-BS |
---|---|
Pim tipi | Y5 |
Kapasite | 8 Ah |
Voltaj | 12 V |
Teknoloji | AGM |
CCA akımı | 135 A |
Genişlik | 152 mm |
Yükseklik | 106 mm |
T | 88 mm |
Ağırlık | 3,08 kg |
---|---|
Terminal |
En iyinin de iyisine ulaşmak için AGM'ye geçiş yapın. En gelişmiş Absorbent Glass Mat teknolojisine sahip AGM aküyü seçtiğinizde, en zorlu araçlara ve aksesuarlara bile güç verebilen olağanüstü bir aküye sahip olursunuz. AGM aküler güvenlidir ve kırılsalar bile sızıntı yapmazlar. AGM teknolojisi geleneksel akülere göre üç kat daha fazla dayanıklılık sunduğu için, elektrik üreten frenleme sisteminin sağladığı enerjiyle akünün hızla şarj edilmesinin gerektiği gelişmiş Start-Stop sistemleri için idealdir.
Powersports AGM akümüz aşırı zorlu koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu ileri teknoloji ürünü, içindeki (AGM) kurşun-asit sayesinde uzun ömrü süresince maksimum güç sağlar ve hiçbir bakım gerektirmez.
Bu özel AGM kurşun asit, aküdeki tüm asidi emer ve yüksek seviyede çevrimsel dayanıklılık sağlar. Bu da akünün perfomans kaybı yaşamadan defalarca şarj ve deşarj olabilmesini sağlar.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Araç Tipi | Motosiklet |
Sezon | 4 Mevsim |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YTX9BS-V014 |
Marka | Varta |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 247,56 TL | 1.732,94 TL |
9 | 199,25 TL | 1.793,21 TL |
12 | 155,71 TL | 1.868,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 238,95 TL | 1.672,66 TL |
9 | 192,55 TL | 1.732,94 TL |
12 | 151,95 TL | 1.823,35 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 238,95 TL | 1.672,66 TL |
9 | 189,20 TL | 1.702,80 TL |
12 | 149,43 TL | 1.793,21 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 247,56 TL | 1.732,94 TL |
9 | 199,25 TL | 1.793,21 TL |
12 | 155,71 TL | 1.868,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 238,95 TL | 1.672,66 TL |
9 | 199,25 TL | 1.793,21 TL |
12 | 155,71 TL | 1.868,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 247,56 TL | 1.732,94 TL |
9 | 199,25 TL | 1.793,21 TL |
12 | 155,71 TL | 1.868,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
7 | 247,56 TL | 1.732,94 TL |
9 | 199,25 TL | 1.793,21 TL |
12 | 155,71 TL | 1.868,56 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 753,45 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 502,30 TL | 1.506,90 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 410,63 TL | 1.642,52 TL |
5 | 334,53 TL | 1.672,66 TL |
6 | 283,80 TL | 1.702,80 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 245,41 TL | 1.717,87 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 197,57 TL | 1.778,14 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 179,32 TL | 1.793,21 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
YTX9-BS UYUMLU MOTOSİKLET MODELLERİ | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
ATK | All Electric Start Models | 1991 - 1995 | YTX9-BS | |
BMW | 310 | G 310 R | 2016 | YTX9-BS |
BMW | 1000 | S1000XR | 2016 - 2017 | YTX9-BS |
CCM | 600 | All Electric Start Models | 1996 - 2001 | YTX9-BS |
Honda | 400 | CB400F CB-1 | 1989 - 1990 | YTX9-BS |
Honda | 600 | CBR600 | 1987 - 2000 | YTX9-BS |
Honda | 900 | CBR900R, RR | 1993 - 1999 | YTX9-BS |
Honda | 650 | NT650 Hawk GT | 1988 - 1991 | YTX9-BS |
Honda | 650 | NX650 | 1988 - 1989 | YTX9-BS |
Honda | 750 | RVF750R (RC45) | 1994 | YTX9-BS |
Honda | 200 | TR200 Fat Cat | 1986 | YTX9-BS |
Honda | 750 | VFR750R (RC30) | 1990 | YTX9-BS |
Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe, VLX | 1988 - 2003 | YTX9-BS |
Honda | 650 | XR650L | 1993 - 2016 | YTX9-BS |
Husaberg | All Electric Start Models | 1997 - 2003 | YTX9-BS | |
Hyosung | 250 | GV250 | 2009 - 2016 | YTX9-BS |
Kawasaki | 250 | EX250, Ninja 250R | 2009 - 2012 | YTX9-BS |
Kawasaki | 300 | EX300 Ninja, ABS | 2013 - 2017 | YTX9-BS |
Kawasaki | 650 | KLX650C, R | 1993 - 1996 | YTX9-BS |
Kawasaki | 750 | KZ750-L Ninja | 1993 - 1983 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Ninja 1000, ABS | 2011 - 2013 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Versys 1000, LT | 2015 - 2017 | YTX9-BS |
Kawasaki | 1000 | Z1000, ABS | 2003 - 2013 | YTX9-BS |
Kawasaki | 800 | Z800, ABS | 2013 - 2016 | YTX9-BS |
Kawasaki | 750 | ZR750 (Z750S) | 2005 - 2006 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZX600-FA Ninja ZX-6R | 2008 - 2016 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZX600-G, J Ninja ZX-6R | 1998 - 2008 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZX600-K, M, N Ninja ZX-6RR | 2003 - 2006 | YTX9-BS |
Kawasaki | 636 | ZX636-B, C Ninja ZX-6R, ABS | 2003 - 2017 | YTX9-BS |
Kawasaki | 750 | ZX750 Ninja ZX-7RR | 1991 - 1997 | YTX9-BS |
Kawasaki | 900 | ZX900- E, F Ninja (ZX-9R) | 2000 - 2003 | YTX9-BS |
Kawasaki | 900 | ZX900-C Ninja (ZX-9R) | 1998 - 1999 | YTX9-BS |
Kawasaki | 600 | ZZR600 | 2005 - 2009 | YTX9-BS |
KTM | 620 | Adventure, Duke, LC4 | 1996 - 1998 | YTX9-BS |
KTM | 640 | Adventurer, Duke, RXC LC4 Super Moto | 1999 - 2002 | YTX9-BS |
KTM | 200 | Duke | 2013 | YTX9-BS |
KTM | 690 | Duke | 2013 - 2016 | YTX9-BS |
KTM | 400 | LC4 E/XC | 1996 - 1998 | YTX9-BS |
KTM | 400 | RXC LC4 | 1996 - 2001 | YTX9-BS |
Kymco | 250 | Venox250 | 2009 - 2010 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | DR650SE | 1998 - 2014 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | DR650SE (CN) | 1996 - 1997 | YTX9-BS |
Suzuki | 400 | GSF400 Bandit | 1991 - 1993 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSF600S Bandit | 1996 - 2003 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX-R600 | 1997 - 2016 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX-R600W | 1992 - 1993 | YTX9-BS |
Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1996 - 1999 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | GSX600F Katana | 1998 - 2006 | YTX9-BS |
Suzuki | 650 | GSX650F | 2008 - 2011 | YTX9-BS |
Suzuki | 750 | GSX750F Katana | 1998 - 2006 | YTX9-BS |
Suzuki | 750 | GSXR750W | 1994 - 1995 | YTX9-BS |
Suzuki | 250 | GW250 | 2013 - 2017 | YTX9-BS |
Suzuki | 600 | RF600R, S | 1994 - 1996 | YTX9-BS |
Suzuki | 900 | RF900, R, S, ZS | 1994 - 1997 | YTX9-BS |
Triumph | 600 | Daytona 600/650, Speed Four | 2003 - 2005 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Daytona 675, R | 2011 - 2012 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Daytona 675, R | 2013 - 2016 | YTX9-BS |
Triumph | 675 | Street Triple, R | 2009 - 2013 | YTX9-BS |
Yamaha | 600 | XJ600S Seca II | 1992 - 1998 | YTX9-BS |
Yamaha | 600 | XT600E | 1990 - 1995 | YTX9-BS |
SCOOTER | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
E-Ton | 150 | Beamer R4-150 | 2012 | YTX9-BS |
E-Ton | 150 | Matrix R4-150 | 2012 | YTX9-BS |
Honda | 150 | CH150 Elite | 1987 | YTX9-BS |
Hyosung | 250 | NS3-250 | 2009 - 2016 | YTX9-BS |
Suzuki | 400 | AN400 Burgman | 2003 - 2016 | YTX9-BS |
Suzuki | 200 | UH200A Burgman | 2014 - 2017 | YTX9-BS |
SYM | 125 | HD125 | 2010 - 2011 | YTX9-BS |
SYM | 200 | HD200 | 2010 - 2013 | YTX9-BS |
ATV - UTV | ||||
MARKA | CC | MODEL | YIL | MODEL |
Arctic Cat | 150 | 150 | 2017 - 2018 | YTX9-BS |
Arctic Cat | 400 | DVX 400 | All Years | YTX9-BS |
E-Ton | 150 | CXL150 Yukon II | 2000 - 2013 | YTX9-BS |
E-Ton | 150 | Viper150R | 2013 | YTX9-BS |
E-Ton | 150 | YXL150 Yukon | 2000 - 2003 | YTX9-BS |
Honda | 125 | TRX125 Fourtrax | 1987 - 1988 | YTX9-BS |
Honda | 250 | TRX250X, EX, | 2001 - 2017 | YTX9-BS |
Honda | 300 | TRX300X, EX | 1993 - 2012 | YTX9-BS |
Honda | 400 | TRX400X, EX, Fourtrax, Sportrax | 1999 - 2013 | YTX9-BS |
Honda | 700 | TRX700XX | 2008 - 2013 | YTX9-BS |
Hyosung | 450 | TE450S | 2013 | YTX9-BS |
Kawasaki | 400 | KSF400-A (KFX400) | 2003 - 2006 | YTX9-BS |
Kymco | 150 | MXU150 | All Years | YTX9-BS |
Polaris | 150 | ACE EFI | 2017 | YTX9-BS |
Polaris | 450 | Outlaw 450 | 2007 - 2010 | YTX9-BS |
Polaris | 525 | Outlaw 525 | 2008 - 2012 | YTX9-BS |
Polaris | 500 | Predator, Outlaw | 2003 - 2006 | YTX9-BS |
Suzuki | 250 | LT-Z250 QuadSport | 2004 - 2011 | YTX9-BS |
Suzuki | 400 | LT-Z400 QuadSport | 2003 - 2016 | YTX9-BS |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.