Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Inch | Tire size | LL/SS | Type (LL/SS) | F/R | Rim (inch) | Tire dimensions E.T.R.T.O. (mm) | Max. inflation (BAR) | Max. speed (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Max. in service | ||||||||||
Section width | Overall diameter | Overall width | Overall diameter | ||||||||
15? | 130/90-15 | 66R | TL | 3.0 | 129 | 615 | 142 | 631 | 2.3 | 170 | |
15? | 140/90-15 | 70R | TL | 3.5 | 142 | 633 | 156 | 651 | 2.3 | 170 | |
16? | 110/90-16 | 59P | TT | 2.5 | 109 | 604 | 120 | 616 | 2.3 | 150 | |
16? | 120/90-16 | 63P | TL | 2.8 | 119 | 622 | 131 | 638 | 2.3 | 150 | |
18? | 2.75-18 | 42P | TT | 1.9 | 75 | 613 | 86 | 625 | 2.3 | 150 | |
18? | 3.00-18 REINF. | 52R | TL | 1.9 | 80 | 627 | 86 | 639 | 2.8 | 170 | |
18? | 3.25-18 | 52P | TL | 2.2 | 89 | 639 | 102 | 651 | 2.3 | 150 | |
18? | 3.50-18 | 56P | TL | 2.2 | 93 | 649 | 107 | 663 | 2.3 | 150 | |
18? | 90/90-18 | 51R |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.