Fiyat | : | 6.105,00 TL |
İndirimli Fiyat (%20) | : | 4.884,00 TL Kazancınız 1.221,00 TL |
Mitas Set RKS FORT250 120/70-15 ve 140/70-14 Touring Force SC Ön Arka Takım
Üretim Tarihi: Son 1 Yıl İçinde Üretilmiştir.
Yeni Çift Hamur Teknolojisi
Ön Lastik : Mitas Touring Force SC 120/70-15 56S
Arka Lastik : Mitas Touring Force SC 140/70-14 68S
Yeni Mitas Touring Force SC Özellikleri
TOURING FORCE-SC kısa bir şehir gezisi veya daha uzun yolculuklar için olsun,
tüm scooter binicilerine ve yolcularına güvenli, dinamik ve konforlu bir sürüş sağlıyor.
Kentsel sırt deseni tasarımı, 3D sanal teknoloji kullanılarak geliştirildi ve mükemmel su deplasmanı ve lastik aşınması sağlıyor.
Lastik sırtının kenarından önce sonlanan sırt deseni maksimum yalın açılarda optimum teması kolaylaştırır.
Yüksek boyutlu stabil karkas teknolojisi ve özel olarak geliştirilmiş sırt deseni, yüksek sürüş konforu ve mükemmel taşıma performansı sağlar.
TOURING FORCE-SC büyük bir istikrar sağlar;
Her türlü hava koşulunda sapmalar ve kıvrımlar ve kavrama hassasiyeti.
Bitenc şu sonuca varmıştır: ?TOURING FORCE-SC'nin eşsiz sırt bileşimi, son derece işlevselleştirilmiş
S-SBR elastomerleri, özel reçineler ile birlikte yüksek aktif takviye dolgu maddesi ile birlikte,
ıslak ve kuru koşullarda yüksek tutuş için bir garantidir.
Biniciler, bu güvenilirliği ve güvenliği ilk andan itibaren ve lastiğin tüm ömrü boyunca hissetmeye başlar. ?
Lastikdeposu.com.tr Uygun fiyat politikalarıyla kullanıcıları için uygun fiyat seçenekleri sunar
Önce Memnuniyet....
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 802,37 TL | 5.616,60 TL |
9 | 645,77 TL | 5.811,96 TL |
12 | 504,68 TL | 6.056,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 774,46 TL | 5.421,24 TL |
9 | 624,07 TL | 5.616,60 TL |
12 | 492,47 TL | 5.909,64 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 774,46 TL | 5.421,24 TL |
9 | 613,21 TL | 5.518,92 TL |
12 | 484,33 TL | 5.811,96 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 802,37 TL | 5.616,60 TL |
9 | 645,77 TL | 5.811,96 TL |
12 | 504,68 TL | 6.056,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 774,46 TL | 5.421,24 TL |
9 | 645,77 TL | 5.811,96 TL |
12 | 504,68 TL | 6.056,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 802,37 TL | 5.616,60 TL |
9 | 645,77 TL | 5.811,96 TL |
12 | 504,68 TL | 6.056,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
7 | 802,37 TL | 5.616,60 TL |
9 | 645,77 TL | 5.811,96 TL |
12 | 504,68 TL | 6.056,16 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.442,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.628,00 TL | 4.884,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.330,89 TL | 5.323,56 TL |
5 | 1.084,25 TL | 5.421,24 TL |
6 | 919,82 TL | 5.518,92 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 795,39 TL | 5.567,76 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 640,35 TL | 5.763,12 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 581,20 TL | 5.811,96 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.