Fiyat | : | 3.898,32 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 3.820,35 TL Kazancınız 77,96 TL |
Pirelli Angel Scooter Lastik Özellikleri
KENTSEL HAREKETLİLİK İÇİN KORUYUCU MELEĞİN MÜKEMMEL KONFORU,
EN ÜST ISLAK PERFORMANSI
Sert yapıların ve sırt deseni tasarımının kombine hareketi sayesinde yüksek konfor
Üst ıslak performans için yüksek oranda silika içeren yeni bileşik
Daha hızlı yön değişikliği sağlayan yeni çoklu yarıçapı sayesinde dinamik şehir kullanımı
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 627,63 TL | 4.393,40 TL |
9 | 505,14 TL | 4.546,22 TL |
12 | 394,77 TL | 4.737,23 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 605,80 TL | 4.240,59 TL |
9 | 488,16 TL | 4.393,40 TL |
12 | 385,22 TL | 4.622,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 605,80 TL | 4.240,59 TL |
9 | 479,67 TL | 4.317,00 TL |
12 | 378,85 TL | 4.546,22 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 627,63 TL | 4.393,40 TL |
9 | 505,14 TL | 4.546,22 TL |
12 | 394,77 TL | 4.737,23 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 605,80 TL | 4.240,59 TL |
9 | 505,14 TL | 4.546,22 TL |
12 | 394,77 TL | 4.737,23 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 627,63 TL | 4.393,40 TL |
9 | 505,14 TL | 4.546,22 TL |
12 | 394,77 TL | 4.737,23 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
7 | 627,63 TL | 4.393,40 TL |
9 | 505,14 TL | 4.546,22 TL |
12 | 394,77 TL | 4.737,23 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.910,18 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.273,45 TL | 3.820,35 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.041,05 TL | 4.164,18 TL |
5 | 848,12 TL | 4.240,59 TL |
6 | 719,50 TL | 4.317,00 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 622,17 TL | 4.355,20 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 500,89 TL | 4.508,01 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 454,62 TL | 4.546,22 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.