Fiyat | : | 6.881,11 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 6.743,49 TL Kazancınız 137,63 TL |
PIRELLI?S DIABLO? AİLESİNİN DNA'sı ile yüksek performanslı ve sportif scooterlar için sonraki seviye
Scooter lastiğinde motosiklet performansı.
PIRELLI'nın yarış faaliyetlerinden elde ettiği tüm son teknolojileri, malzemleri, prosesleri ve know-how'ı birleştirerek ıslak zeminde iyileştirilmiş kullanım, mutlak yol tutuş ve performans.
Hem şehir içinde hem de virajlı yollarda ve dağ geçitlerinde sportif sürüş arayan sürücüler için .
Daha fazla kilometre ömrü ve her koşulda mükemmel yol tutuş için arka lastikte yüksek silika içerikli çift hamur
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.107,86 TL | 7.755,01 TL |
9 | 891,64 TL | 8.024,75 TL |
12 | 696,83 TL | 8.361,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.069,32 TL | 7.485,27 TL |
9 | 861,67 TL | 7.755,01 TL |
12 | 679,97 TL | 8.159,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.069,32 TL | 7.485,27 TL |
9 | 846,68 TL | 7.620,14 TL |
12 | 668,73 TL | 8.024,75 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.107,86 TL | 7.755,01 TL |
9 | 891,64 TL | 8.024,75 TL |
12 | 696,83 TL | 8.361,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.069,32 TL | 7.485,27 TL |
9 | 891,64 TL | 8.024,75 TL |
12 | 696,83 TL | 8.361,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.107,86 TL | 7.755,01 TL |
9 | 891,64 TL | 8.024,75 TL |
12 | 696,83 TL | 8.361,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
7 | 1.107,86 TL | 7.755,01 TL |
9 | 891,64 TL | 8.024,75 TL |
12 | 696,83 TL | 8.361,93 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.371,75 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 2.247,83 TL | 6.743,49 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.837,60 TL | 7.350,40 TL |
5 | 1.497,05 TL | 7.485,27 TL |
6 | 1.270,02 TL | 7.620,14 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.098,23 TL | 7.687,58 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 884,15 TL | 7.957,32 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 802,48 TL | 8.024,75 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.