Fiyat | : | 6.037,20 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 5.856,08 TL Kazancınız 181,12 TL |
PIRELLI ANGEL ST ; ÇİFTE RUHLU İLK LASTİK
7 DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ!
ÖZELLİK :
ETKİ :
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 962,07 TL | 6.734,49 TL |
9 | 774,30 TL | 6.968,74 TL |
12 | 605,13 TL | 7.261,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 928,61 TL | 6.500,25 TL |
9 | 748,28 TL | 6.734,49 TL |
12 | 590,49 TL | 7.085,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 928,61 TL | 6.500,25 TL |
9 | 735,26 TL | 6.617,37 TL |
12 | 580,73 TL | 6.968,74 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 962,07 TL | 6.734,49 TL |
9 | 774,30 TL | 6.968,74 TL |
12 | 605,13 TL | 7.261,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 928,61 TL | 6.500,25 TL |
9 | 774,30 TL | 6.968,74 TL |
12 | 605,13 TL | 7.261,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 962,07 TL | 6.734,49 TL |
9 | 774,30 TL | 6.968,74 TL |
12 | 605,13 TL | 7.261,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
7 | 962,07 TL | 6.734,49 TL |
9 | 774,30 TL | 6.968,74 TL |
12 | 605,13 TL | 7.261,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.928,04 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.952,03 TL | 5.856,08 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.595,78 TL | 6.383,13 TL |
5 | 1.300,05 TL | 6.500,25 TL |
6 | 1.102,90 TL | 6.617,37 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 953,70 TL | 6.675,93 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 767,80 TL | 6.910,17 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 696,87 TL | 6.968,74 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.