Fiyat | : | 6.739,20 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 6.537,02 TL Kazancınız 202,18 TL |
PIRELLI ANGEL ST ; ÇİFTE RUHLU İLK LASTİK
7 DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ!
ÖZELLİK :
ETKİ :
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.073,94 TL | 7.517,57 TL |
9 | 864,34 TL | 7.779,05 TL |
12 | 675,49 TL | 8.105,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.036,58 TL | 7.256,09 TL |
9 | 835,29 TL | 7.517,57 TL |
12 | 659,15 TL | 7.909,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.036,58 TL | 7.256,09 TL |
9 | 820,76 TL | 7.386,83 TL |
12 | 648,25 TL | 7.779,05 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.073,94 TL | 7.517,57 TL |
9 | 864,34 TL | 7.779,05 TL |
12 | 675,49 TL | 8.105,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.036,58 TL | 7.256,09 TL |
9 | 864,34 TL | 7.779,05 TL |
12 | 675,49 TL | 8.105,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.073,94 TL | 7.517,57 TL |
9 | 864,34 TL | 7.779,05 TL |
12 | 675,49 TL | 8.105,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
7 | 1.073,94 TL | 7.517,57 TL |
9 | 864,34 TL | 7.779,05 TL |
12 | 675,49 TL | 8.105,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.268,51 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 2.179,01 TL | 6.537,02 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.781,34 TL | 7.125,35 TL |
5 | 1.451,22 TL | 7.256,09 TL |
6 | 1.231,14 TL | 7.386,83 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.064,60 TL | 7.452,20 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 857,08 TL | 7.713,68 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 777,91 TL | 7.779,05 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.