Fiyat | : | 6.411,36 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 6.283,13 TL Kazancınız 128,23 TL |
Üretim Tarihi:Son 18 Ay İçerisinde Üretilmiştir
PIRELLI?S DIABLO? AİLESİNİN DNA'sı ile yüksek performanslı ve sportif scooterlar için sonraki seviye
Scooter lastiğinde motosiklet performansı.
PIRELLI'nın yarış faaliyetlerinden elde ettiği tüm son teknolojileri, malzemleri, prosesleri ve know-how'ı birleştirerek ıslak zeminde iyileştirilmiş kullanım, mutlak yol tutuş ve performans.
Hem şehir içinde hem de virajlı yollarda ve dağ geçitlerinde sportif sürüş arayan sürücüler için .
Daha fazla kilometre ömrü ve her koşulda mükemmel yol tutuş için arka lastikte yüksek silika içerikli çift hamur.
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 1.032,23 TL | 7.225,60 TL |
9 | 830,77 TL | 7.476,92 TL |
12 | 649,26 TL | 7.791,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 996,32 TL | 6.974,27 TL |
9 | 802,84 TL | 7.225,60 TL |
12 | 633,55 TL | 7.602,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 996,32 TL | 6.974,27 TL |
9 | 788,88 TL | 7.099,94 TL |
12 | 623,08 TL | 7.476,92 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 1.032,23 TL | 7.225,60 TL |
9 | 830,77 TL | 7.476,92 TL |
12 | 649,26 TL | 7.791,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 996,32 TL | 6.974,27 TL |
9 | 830,77 TL | 7.476,92 TL |
12 | 649,26 TL | 7.791,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 1.032,23 TL | 7.225,60 TL |
9 | 830,77 TL | 7.476,92 TL |
12 | 649,26 TL | 7.791,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
7 | 1.032,23 TL | 7.225,60 TL |
9 | 830,77 TL | 7.476,92 TL |
12 | 649,26 TL | 7.791,08 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.141,57 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 2.094,38 TL | 6.283,13 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.712,15 TL | 6.848,61 TL |
5 | 1.394,85 TL | 6.974,27 TL |
6 | 1.183,32 TL | 7.099,94 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.023,25 TL | 7.162,77 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 823,79 TL | 7.414,09 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 747,69 TL | 7.476,92 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.