Fiyat | : | 11.518,48 TL |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 11.288,10 TL Kazancınız 230,38 TL |
Pirelli Diablo Rosso II Motosiklet Lastiği Stoktan aynı gün hızlı kargo ile en iyi fiyata
Üretim Tarihi: Son 18 Ay içerisinde üretilmiştir.
Kampanya Fiyatı Stoklarla Sınırlıdır.
PIRELLI DIABLO ROSSO 2
Gerçek yol tecrübesi için üstün bir spor lastik.
Arka lastikte kullanılan Bi-Compound bileşen mükemmel kavrama ve uzun ömürlü kilometre yapmasını sağlar..
Pirelli Geliştirilmiş Patch Teknolojisi (ADT) daha iyi tutuş için optimize temas.
Islak zeminde kullanımı optimize etmek için Fonksiyonel Groove Tasarım (FGD).
ÖZELLİK |
ETKİ |
PRATİKTE |
Bi-Compound |
Farklılaşmış lastik tepkisi |
Yolda uzun ömür ve mükemmel tutus. |
EPT |
Temas noktası optimizasyonu |
Motosikletin daha fazla yola teması |
Slick omuz bölgesi |
Maksimum kavrama |
Güven ve üstün performans |
Almanya'nın Motorrad Ve PS Dergileri Tarafından Yıllık Olarak Yapılan Spor Lastikleri Karşılaştırma Testlerinde Yeni "Pirelli Diablo Rosso II" Birinci Seçildi.
Motorrad Dergisi test uzmanlarının vardığı sonuca göre: "Diablo Rosso II üstün denge, yol tutuş ve direksiyon hâkimiyeti özelliklerini yüksek dayanıklılık ile aynı potada eritiyor.
PS Dergisi; "2011 Diablo Rosso II için yeni olan şey, ıslak zeminde de yüksek performansıyla göz doldurması" yorumunu dile getirdi.
Diablo Rosso II'nin yol performansıyla ilgili olarak Motorrad Dergisi ise: "Diablo Rosso II'nin sportif odaklı sürücülerin öncelikli tercihi olmasında dengeli yapısı, yüksek hızlardaki kontrol oranı ve virajlarda fren yapıldığında ortaya koyduğu dengesi etkili oluyor" dedi.
Motorrad Almanya dergisi testlerinde 2013 yılında yarış için en iyi lastiklerden biri olarak seçildi.
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.854,47 TL | 12.981,32 TL |
9 | 1.492,54 TL | 13.432,84 TL |
12 | 1.166,44 TL | 13.997,24 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.789,97 TL | 12.529,79 TL |
9 | 1.442,37 TL | 12.981,32 TL |
12 | 1.138,22 TL | 13.658,60 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.789,97 TL | 12.529,79 TL |
9 | 1.417,28 TL | 12.755,55 TL |
12 | 1.119,40 TL | 13.432,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.854,47 TL | 12.981,32 TL |
9 | 1.492,54 TL | 13.432,84 TL |
12 | 1.166,44 TL | 13.997,24 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.789,97 TL | 12.529,79 TL |
9 | 1.492,54 TL | 13.432,84 TL |
12 | 1.166,44 TL | 13.997,24 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.854,47 TL | 12.981,32 TL |
9 | 1.492,54 TL | 13.432,84 TL |
12 | 1.166,44 TL | 13.997,24 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
7 | 1.854,47 TL | 12.981,32 TL |
9 | 1.492,54 TL | 13.432,84 TL |
12 | 1.166,44 TL | 13.997,24 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.644,05 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 3.762,70 TL | 11.288,10 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.076,01 TL | 12.304,03 TL |
5 | 2.505,96 TL | 12.529,79 TL |
6 | 2.125,93 TL | 12.755,55 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.838,35 TL | 12.868,43 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 1.480,00 TL | 13.319,96 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 1.343,28 TL | 13.432,84 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.