Fiyat | : | 19.120,86 TL |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 17.208,77 TL Kazancınız 1.912,08 TL |
EN İYİ UZUN ÖMÜRLÜ SPORT TOURING LASTİĞİN VARİSİ
- PIRELLI DIABLO™ yarış lastiklerinden gelen yeni deseni sayesinde fevkalade ıslak zemin performansı.
- Sport Touring lastik segmentinde kilometre ömrü olarak bir mihenk taşı teşkil eden Angel GT’ye Pirelli yarış DNA’sının eklenmesiyle en üst düzeyde kullanım özellikleri.
- PIRELLI Angel™ GT’nin bu evrimi PIRELLI Gran Turismo kavramını daha da öteye taşıyor.
- İş elektronik sürücü yardımları ile sürüş deneyiminin nasıl etkileştiğine geldiğine fark yaratan bir ürün.
- Çift hamurlu arka lastik.
ANGEL™ GT II
AVANTAJ | TEKNİK ETKİ | TEKNİK ÖZELLİKLER |
---|---|---|
Motosikletinizin tüm potansiyeline erişin | Tüm yatış açılarında dahi tutarlı temas alanı büyüklüğü sayesinde motosikletin kullanım özelliklerin fevkalade bir iyileşme sağlar Motosikletin ayarlarına kesinlikle pozitif etkide bulunur: hem touring’e hem de gazlamaya gelen çok yönlü yapısı ile son nesil elektronik sürücü yardımlarından sonuna kadar faydalanır Islak zeminde muhteşem performans sunar |
Supersport teknolojilerinden türetilen değişken kuşak ucu sayısına sahip yeni yapısı ile birlikte sektör lideri hamurlar DIABLO™ WET ıslak zemin yarış lastiğinden geliştirilen deseni ve kendine özel konturuna eşlik eden yüksek silika içerikli hamur |
Sürüşünüzü üst seviyeye taşıyın | Bilinçaltı ile otomatik olarak yapılan yönlendirme düzeltmelerini minimize ederek sürüş konforunu artırır Elektronik sürücü yardımlarının daha geç devreye girmesini sağlayarak stresi azaltır |
Lastik kesiti boyunca değişken uç sayılı kuşağa sahip yeni karkas ile eşleşmek üzere rafine edilmiş desen |
Kanatlarınızın sizi nasıl taşıdığına göre mesafeyi ölçün | Düzenle aşınma ve ömrü sayesinde son kilometresine kadar PIRELLI DNA’sını korur | Özel olarak geliştirilmiş profil ile birlikte desen ve hamurlar |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.827,16 TL | 19.790,09 TL |
9 | 2.275,38 TL | 20.478,44 TL |
12 | 1.778,24 TL | 21.338,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.728,82 TL | 19.101,73 TL |
9 | 2.198,90 TL | 19.790,09 TL |
12 | 1.735,22 TL | 20.822,61 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.728,82 TL | 19.101,73 TL |
9 | 2.160,66 TL | 19.445,91 TL |
12 | 1.706,54 TL | 20.478,44 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.827,16 TL | 19.790,09 TL |
9 | 2.275,38 TL | 20.478,44 TL |
12 | 1.778,24 TL | 21.338,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.728,82 TL | 19.101,73 TL |
9 | 2.275,38 TL | 20.478,44 TL |
12 | 1.778,24 TL | 21.338,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.827,16 TL | 19.790,09 TL |
9 | 2.275,38 TL | 20.478,44 TL |
12 | 1.778,24 TL | 21.338,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
7 | 2.827,16 TL | 19.790,09 TL |
9 | 2.275,38 TL | 20.478,44 TL |
12 | 1.778,24 TL | 21.338,87 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.604,39 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 5.736,26 TL | 17.208,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 4.689,39 TL | 18.757,56 TL |
5 | 3.820,35 TL | 19.101,73 TL |
6 | 3.240,99 TL | 19.445,91 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 2.802,57 TL | 19.618,00 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 2.256,26 TL | 20.306,35 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 2.047,84 TL | 20.478,44 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.