Fiyat | : | 11.840,39 TL |
İndirimli Fiyat (%3) | : | 11.485,18 TL Kazancınız 355,21 TL |
PIRELLI ANGEL ST ; ÇİFTE RUHLU İLK LASTİK
7 DÜNYA REKORUNUN SAHİBİ!
ÖZELLİK :
ETKİ :
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.886,85 TL | 13.207,96 TL |
9 | 1.518,60 TL | 13.667,36 TL |
12 | 1.186,80 TL | 14.241,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.821,22 TL | 12.748,55 TL |
9 | 1.467,55 TL | 13.207,96 TL |
12 | 1.158,09 TL | 13.897,07 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.821,22 TL | 12.748,55 TL |
9 | 1.442,03 TL | 12.978,25 TL |
12 | 1.138,95 TL | 13.667,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.886,85 TL | 13.207,96 TL |
9 | 1.518,60 TL | 13.667,36 TL |
12 | 1.186,80 TL | 14.241,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.821,22 TL | 12.748,55 TL |
9 | 1.518,60 TL | 13.667,36 TL |
12 | 1.186,80 TL | 14.241,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.886,85 TL | 13.207,96 TL |
9 | 1.518,60 TL | 13.667,36 TL |
12 | 1.186,80 TL | 14.241,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
7 | 1.886,85 TL | 13.207,96 TL |
9 | 1.518,60 TL | 13.667,36 TL |
12 | 1.186,80 TL | 14.241,62 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.742,59 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 3.828,39 TL | 11.485,18 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.129,71 TL | 12.518,85 TL |
5 | 2.549,71 TL | 12.748,55 TL |
6 | 2.163,04 TL | 12.978,25 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 1.870,44 TL | 13.093,11 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 1.505,83 TL | 13.552,51 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 1.366,74 TL | 13.667,36 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.