Fiyat | : | 15.804,00 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 13.433,40 TL Kazancınız 2.370,60 TL |
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Teknik Özellikler | |
---|---|
Araç Tipi | Motosiklet |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YIX30LBS-Y01 |
Marka | Yuasa |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.206,92 TL | 15.448,41 TL |
9 | 1.776,19 TL | 15.985,75 TL |
12 | 1.388,12 TL | 16.657,42 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.130,15 TL | 14.911,07 TL |
9 | 1.716,49 TL | 15.448,41 TL |
12 | 1.354,53 TL | 16.254,41 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.130,15 TL | 14.911,07 TL |
9 | 1.686,64 TL | 15.179,74 TL |
12 | 1.332,15 TL | 15.985,75 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.206,92 TL | 15.448,41 TL |
9 | 1.776,19 TL | 15.985,75 TL |
12 | 1.388,12 TL | 16.657,42 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.130,15 TL | 14.911,07 TL |
9 | 1.776,19 TL | 15.985,75 TL |
12 | 1.388,12 TL | 16.657,42 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.206,92 TL | 15.448,41 TL |
9 | 1.776,19 TL | 15.985,75 TL |
12 | 1.388,12 TL | 16.657,42 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
7 | 2.206,92 TL | 15.448,41 TL |
9 | 1.776,19 TL | 15.985,75 TL |
12 | 1.388,12 TL | 16.657,42 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.716,70 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 4.477,80 TL | 13.433,40 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 3.660,60 TL | 14.642,41 TL |
5 | 2.982,21 TL | 14.911,07 TL |
6 | 2.529,96 TL | 15.179,74 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 2.187,73 TL | 15.314,08 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 1.761,27 TL | 15.851,41 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 1.598,57 TL | 15.985,75 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.