Fiyat | : | 5.414,40 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 4.602,24 TL Kazancınız 812,16 TL |
Battery Details:
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Teknik Özellikler | |
---|---|
Araç Tipi | Motosiklet |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YT14BBS-Y01 |
Marka | Yuasa |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 756,08 TL | 5.292,58 TL |
9 | 608,52 TL | 5.476,67 TL |
12 | 475,56 TL | 5.706,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 729,78 TL | 5.108,49 TL |
9 | 588,06 TL | 5.292,58 TL |
12 | 464,06 TL | 5.568,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 729,78 TL | 5.108,49 TL |
9 | 577,84 TL | 5.200,53 TL |
12 | 456,39 TL | 5.476,67 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 756,08 TL | 5.292,58 TL |
9 | 608,52 TL | 5.476,67 TL |
12 | 475,56 TL | 5.706,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 729,78 TL | 5.108,49 TL |
9 | 608,52 TL | 5.476,67 TL |
12 | 475,56 TL | 5.706,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 756,08 TL | 5.292,58 TL |
9 | 608,52 TL | 5.476,67 TL |
12 | 475,56 TL | 5.706,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
7 | 756,08 TL | 5.292,58 TL |
9 | 608,52 TL | 5.476,67 TL |
12 | 475,56 TL | 5.706,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.301,12 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.534,08 TL | 4.602,24 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.254,11 TL | 5.016,44 TL |
5 | 1.021,70 TL | 5.108,49 TL |
6 | 866,76 TL | 5.200,53 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 749,51 TL | 5.246,55 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 603,40 TL | 5.430,64 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 547,67 TL | 5.476,67 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.